Ravnateljica: Diana Gaši
STRUČNI SURADNICI
| 1. | SANELA MATIĆ | PEDAGOGINJA |
| 2. | ANA BEBIČ | KNJIŽNIČARKA |
RAZREDNA NASTAVA – MATIČNA ŠKOLA SKRADIN
| RED.BR. | IME I PREZIME | RAZRED |
| 1. | IRENA BEDRICA | 1. |
| 2. | SNJEŽANA ŽURA | 2. |
| 3. | SUZANA TOKIĆ | 3. |
| 4. | BOŽENA PLANČIĆ | 4. |
RAZREDNA NASTAVA – PODRUČNE ŠKOLE
| RED.BR. | IME I PREZIME | RAZRED |
| 1. | DANIJELA PLENČA ŠIŠAK | 2.-4.DUBRAVICE |
| 2. | MERI VIŠNJIĆ ŠUBAŠIĆ | 1.-3.DUBRAVICE |
| 3. | ANTONIJA LJUBIĆ | 2.-4.RUPE |
| 4. | MATILDA PILIPAC | 1.-3.RUPE |
PREDMETNA NASTAVA
| RB | IME I PREZIME | PREDMET |
|---|---|---|
| 1. | ANTE MILIŠIĆ | HRVATSKI JEZIK |
| 2. | KATARINA MATIĆ | HRVATSKI JEZIK |
| 3. | VIKTOR VREKALO | LIKOVNA KULTURA |
| 4. | LUIĐA CVITAN | GLAZBENA KULTURA |
| 5. | NIKOLINA ANTIĆ | ENGLESKI JEZIK |
| 6. | KATARINA GABRILOVIĆ | ENGLESKI JEZIK |
| 7. | KRISTINA VLAIĆ BUBALO | ENGLESKI JEZIK I GEOGRAFIJA |
| 8. | JOSIPA BILIĆ | TALIJANSKI JEZIK |
| 9. | MAJA CURAVIĆ | MATEMATIKA |
| 10. | ANA BERAČ | MATEMATIKA, TEHNIČKA KULTURA I INFORMATIKA |
| 11. | JASMINKA KULUŠIĆ | BIOLOGIJA, KEMIJA I PRIRODA |
| 12. | KREŠIMIR PERIŠA | KEMIJA |
| 13. | FILIP PERKOVIĆ | FIZIKA |
| 14. | DRAGO ŠARIĆ | POVIJEST |
| 15. | MARIN ŠIKLIĆ | TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA |
| 16. | TONI SKELIN | TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA |
| 17. | BOŽO VLASTELICA | INFORMATIKA |
| 18. | MARITA KATUNARIĆ | INFORMATIKA |
| 19. | ZVONIMIR BILUŠIĆ | VJERONAUK,KATOLIČKI |
| 20. | LUCIJA KULAŠ | VJERONAUK,KATOLIČKI |
| 21. | DUŠAN VUKOVIĆ | VJERONAUK,PRAVOSLAVNI |
ADMINISTARTIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE
| RB | IME I PREZIME | POSAO |
|---|---|---|
| 1. | MATEA KLARIĆ | TAJNICA |
| 2. | MARIJANA LAĆA | RAČUNOVOĐA |
| 3. | ANTE PULIĆ | DOMAR |
| 4. | MARIJA MARASOVIĆ | SPREMAČICA |
| 5. | JOSIPA GROZDANIĆ(ZAMJENA DRAGANA VREBAC) | SPREMAČICA |
| 6. | MARIJA ŠIŠAK | SPREMAČICA |
| 7. | MARICA PULIĆ | SPREMAČICA |